Бюджетные фрезы с СМП
PE11
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE11.10A22.050.06 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | APKT100304PDER | 50 | 22 | --- | 6 | 13680.00 руб. |
|
|
|
|
PE11.10A16.040.05 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | APKT100304PDER | 40 | 16 | --- | 5 | 11441.00 руб. |
|
|
|
|
PE11.10B32.100.10 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | APKT100304PDER | 100 | 32 | --- | 10 | 22879.00 руб. |
|
|
|
PE01
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE01.16W25.025.02 фреза концевая со сменными пластинами | APKT160408PDER | 25 | 25 | 115 | 2 | 4399.00 руб. |
|
|
|
|
PE01.16B40.160.10 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | APKT160408PDER | 160 | 40 | --- | 10 | 22721.00 руб. |
|
|
|
|
PE01.16W32.032.03 фреза концевая со сменными пластинами | APKT160408PDER | 32 | 32 | 125 | 3 | 6240.00 руб. |
|
|
|
|
PE01.16Z25.025.02 фреза концевая со сменными пластинами | APKT160408PDER | 25 | 25 | 115 | 2 | 4080.00 руб. |
В корзину
-
+
|
|
|
TRS
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
TRS-8R-63-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 63 | 22 | --- | 5 | 5040.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-63-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 63 | 22 | --- | 4 | 3430.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-6R-63-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 63 | 22 | --- | 4 | 3430.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-50-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 50 | 22 | --- | 4 | 3079.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-30-200-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 30 | 25 | 200 | 2 | 2520.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-25-160-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 25 | 25 | 160 | 2 | 2311.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-25-200-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 25 | 25 | 200 | 2 | 2450.00 руб. |
|
|
|
EMR
PE06
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE06.17Z32.040.04.S фреза концевая со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 40 | 32 | 170 | 4 | 8640.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.17A22.063.06 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 63 | 22 | --- | 6 | 12641.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z25.025.04.S фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 25 | 25 | 120 | 4 | 8160.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z16.016.02.S фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 16 | 16 | 100 | 2 | 4320.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.17B32.100.08 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 100 | 32 | --- | 8 | 16800.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z25.025.04.M фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 25 | 25 | 170 | 4 | 8321.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.17B40.125.09 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 125 | 40 | --- | 9 | 22399.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.17A16.040.04 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 40 | 16 | --- | 4 | 8160.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12A22.063.08 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 63 | 22 | --- | 8 | 16800.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z32.032.05.S фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 32 | 32 | 130 | 5 | 8801.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z20.020.03.S фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 20 | 20 | 110 | 3 | 6641.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z32.040.06.M фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 40 | 32 | 180 | 6 | 12641.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z32.040.06.S фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 40 | 32 | 150 | 6 | 12319.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.12Z32.032.05.M фреза концевая со сменными пластинами | AXMT123508PEER | 32 | 32 | 180 | 5 | 9281.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.17A27.080.07 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 80 | 27 | --- | 7 | 14400.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.17Z32.032.03.M фреза концевая со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 32 | 32 | 180 | 3 | 6960.00 руб. |
|
|
|
|
PE06.17Z25.025.02.S фреза концевая со сменными пластинами | AXMT170516PEER | 25 | 25 | 120 | 2 | 6079.00 руб. |
|
|
|
BAP
XK03
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
XK03.09Z32.040.04.M фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 40 | 32 | 200 | 4 | 14239.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09A22.063.06 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | WNMX09T316 | 63 | 22 | --- | 6 | 16481.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z25.025.02.S фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 25 | 25 | 140 | 2 | 9120.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09A22.050.05 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | WNMX09T316 | 50 | 22 | --- | 5 | 13680.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z25.025.02.M фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 25 | 25 | 200 | 2 | 9120.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z32.032.03.L фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 32 | 32 | 300 | 3 | 10399.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09A16.040.04 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | WNMX09T316 | 40 | 16 | --- | 4 | 10961.00 руб. |
|
|
|
PE07
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE07.10Z30.025.05.M фреза концевая со сменными пластинами | APMT103508PDER | 30 | 25 | 230 | 1 | 12000.00 руб. |
|
|
|
|
PE07.10Z20.020.03.M фреза концевая со сменными пластинами | APMT103508PDER | 20 | 20 | 185 | 1 | 7361.00 руб. |
|
|
|
|
PE07.10Z30.025.05.S фреза концевая со сменными пластинами | APMT103508PDER | 30 | 25 | 150 | 1 | 11760.00 руб. |
|
|
|
|
PE07.10Z25.025.04.M фреза концевая со сменными пластинами | APMT103508PDER | 25 | 25 | 220 | 1 | 9600.00 руб. |
|
|
|
|
PE07.10Z20.020.03.S фреза концевая со сменными пластинами | APMT103508PDER | 20 | 20 | 130 | 1 | 7200.00 руб. |
|
|
|
PE09
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE09.11Z25.025.03 фреза концевая со сменными пластинами | R390-11T308 | 25 | 25 | 120 | 3 | 9439.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11A22.063.06 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | R390-11T308 | 63 | 22 | --- | 6 | 16001.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11A27.080.07 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | R390-11T308 | 80 | 27 | --- | 7 | 18161.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11A16.040.04 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | R390-11T308 | 40 | 16 | --- | 4 | 10320.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11Z16.016.02 фреза концевая со сменными пластинами | R390-11T308 | 16 | 16 | 100 | 2 | 6240.00 руб. |
|
|
|
EMRW
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
EMRW-6R-40-250-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 250 | 3 | 4200.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-40-200-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 200 | 3 | 3710.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-63-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW/T1204MO | 63 | 22 | --- | 4 | 3151.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-40-300-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 300 | 3 | 4759.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-40-350-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 350 | 3 | 5321.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-80-27-6T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW/T1204MO | 80 | 27 | --- | 6 | 5599.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-32-250-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 32 | 25 | 250 | 2 | 2801.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-50-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW/T1204MO | 50 | 22 | --- | 4 | 2801.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-32-160-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 32 | 25 | 160 | 2 | 2381.00 руб. |
|
|
|
RF03
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
RF03.12A22.063.05 фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT1204MO | 63 | 22 | --- | 5 | 7039.00 руб. |
|
|
|
PE03
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE03.16W32.040 фреза концевая со сменными пластинами | APMT160408PDER | 40 | 32 | 150 | 3 | 8479.00 руб. |
|
|
|
|
PE03.16W32.032 фреза концевая со сменными пластинами | APMT160408PDER | 32 | 32 | 140 | 3 | 6799.00 руб. |
|
|
|
|
PE03.11W25.025 фреза концевая со сменными пластинами | APMT113504PDER | 25 | 25 | 130 | 3 | 6641.00 руб. |
|
|
|
Очевидно, что от того, насколько качественна приобретенная фреза, во многом зависит как точность обработки, так и срок эксплуатации самого изделия. На современном российском рынке можно встретить множество предложений. Некоторые из них выгодны в плане приобретения. Некоторые оцениваются по принципу “лучше переплатить сейчас, но сэкономить в долгосрочной перспективе”.
Общим является только одно правило: фрезы со сменными пластинами и просто фрезы продаются как отдельно, так и в комплекте.
Как лучше поступить
Покупая изделие поштучно, вы серьезно переплачиваете.
В совокупности, в комплекте, каждая отдельная фреза смп выйдет дешевле, но у вас на руках останутся изделия, которые будут использоваться очень редко или не будут использоваться вовсе.
Фреза со сменными твердосплавными пластинами компании ООО “АЕМСИ” приятно удивит вас своей демократичной ценой и высочайшим качеством исполнения. Адекватные бюджетные цены достигаются за счет того, что наша компания является официальным дистрибьютором лучших мировых производственных брендов. Мы нацелены на работу как с крупными предприятиями, так и с субъектами МСБ.