Бюджетные фрезы с СМП
PE01
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE01.16W25.025.02 фреза концевая со сменными пластинами | APKT160408PDER | 25 | 25 | 115 | 2 | 4399.00 руб. |
|
|
|
|
PE01.16B32.100.08 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | APKT160408PDER | 100 | 32 | --- | 8 | 14081.00 руб. |
|
|
|
|
PE01.16Z32.040.04 фреза концевая со сменными пластинами | APKT160408PDER | 40 | 32 | 130 | 4 | 7680.00 руб. |
В корзину
-
+
|
|
|
|
PE01.16A27.080.07 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | APKT160408PDER | 80 | 27 | --- | 7 | 12000.00 руб. |
|
|
|
|
PE01.16Z25.025.02 фреза концевая со сменными пластинами | APKT160408PDER | 25 | 25 | 115 | 2 | 4080.00 руб. |
В корзину
-
+
|
|
|
PE06
EMRW
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
EMRW-6R-40-350-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 350 | 3 | 5321.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-40-300-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 300 | 3 | 4759.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-40-200-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 200 | 3 | 3710.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-32-160-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 32 | 25 | 160 | 2 | 2381.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-35-350-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 35 | 32 | 350 | 3 | 4200.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-50-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW/T1204MO | 50 | 22 | --- | 4 | 2801.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-40-250-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 40 | 32 | 250 | 3 | 4200.00 руб. |
|
|
|
|
EMRW-6R-35-160-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RPMW1204MO | 35 | 32 | 160 | 3 | 2940.00 руб. |
|
|
|
PE07
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE07.10Z30.025.05.M фреза концевая со сменными пластинами | APMT103508PDER | 30 | 25 | 230 | 1 | 12000.00 руб. |
|
|
|
|
PE07.10Z20.020.03.M фреза концевая со сменными пластинами | APMT103508PDER | 20 | 20 | 185 | 1 | 7361.00 руб. |
|
|
|
TRS
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
TRS-5R-63-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 63 | 22 | --- | 4 | 3430.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-35-200-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 35 | 32 | 200 | 3 | 3290.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-30-160-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 30 | 25 | 160 | 2 | 2381.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-6R-63-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 63 | 22 | --- | 4 | 3430.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-50-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 50 | 22 | --- | 4 | 3079.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-30-250-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 30 | 25 | 300 | 2 | 2940.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-8R-80-27-6T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 80 | 27 | --- | 6 | 7699.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-25-160-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 25 | 25 | 160 | 2 | 2311.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-6R-50-22-4T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 50 | 22 | --- | 4 | 3079.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-35-160-C32-3T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 35 | 32 | 160 | 3 | 3010.00 руб. |
|
|
|
|
TRS-5R-30-200-C25-2T фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT10T3MO | 30 | 25 | 200 | 2 | 2520.00 руб. |
|
|
|
BAP
EMR
XK03
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
XK03.09Z25.025.02.S фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 25 | 25 | 140 | 2 | 9120.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09A22.063.06 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | WNMX09T316 | 63 | 22 | --- | 6 | 16481.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z25.025.02.L фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 25 | 25 | 300 | 2 | 9439.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z32.032.03.L фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 32 | 32 | 300 | 3 | 10399.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09A22.050.05 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | WNMX09T316 | 50 | 22 | --- | 5 | 13680.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09B32.100.08 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | WNMX09T316 | 100 | 32 | --- | 8 | 27360.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z32.032.03.S фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 32 | 32 | 150 | 3 | 9521.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z25.025.02.M фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 25 | 25 | 200 | 2 | 9120.00 руб. |
|
|
|
|
XK03.09Z32.040.04.S фреза концевая со сменными пластинами | WNMX09T316 | 40 | 32 | 150 | 4 | 12641.00 руб. |
|
|
|
PE09
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE09.11Z32.040.04 фреза концевая со сменными пластинами | R390-11T308 | 40 | 32 | 170 | 4 | 11839.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11A27.080.07 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | R390-11T308 | 80 | 27 | --- | 7 | 18161.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11A22.063.06 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | R390-11T308 | 63 | 22 | --- | 6 | 16001.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11W32.040.04 фреза концевая со сменными пластинами | R390-11T308 | 40 | 32 | 110 | 4 | 12000.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11Z25.025.03 фреза концевая со сменными пластинами | R390-11T308 | 25 | 25 | 120 | 3 | 9439.00 руб. |
|
|
|
|
PE09.11A16.040.04 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | R390-11T308 | 40 | 16 | --- | 4 | 10320.00 руб. |
|
|
|
PE03
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE03.16W32.040 фреза концевая со сменными пластинами | APMT160408PDER | 40 | 32 | 150 | 3 | 8479.00 руб. |
|
|
|
PE11
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
PE11.10A22.050.06 фреза торцевая насадная со сменными пластинами | APKT100304PDER | 50 | 22 | --- | 6 | 13680.00 руб. |
|
|
|
RF03
--- | Наименование | Устанавливаемые пластины | ØD фрезы (мм) | Ød (мм) | L (мм) | T (количество зубьев) | Цена с НДС (руб./шт) | Купить | Отложить | Сравнить |
RF03.12A22.063.05 фреза со сменными круглыми пластинами | RDMT1204MO | 63 | 22 | --- | 5 | 7039.00 руб. |
|
|
|
Очевидно, что от того, насколько качественна приобретенная фреза, во многом зависит как точность обработки, так и срок эксплуатации самого изделия. На современном российском рынке можно встретить множество предложений. Некоторые из них выгодны в плане приобретения. Некоторые оцениваются по принципу “лучше переплатить сейчас, но сэкономить в долгосрочной перспективе”.
Общим является только одно правило: фрезы со сменными пластинами и просто фрезы продаются как отдельно, так и в комплекте.
Как лучше поступить
Покупая изделие поштучно, вы серьезно переплачиваете.
В совокупности, в комплекте, каждая отдельная фреза смп выйдет дешевле, но у вас на руках останутся изделия, которые будут использоваться очень редко или не будут использоваться вовсе.
Фреза со сменными твердосплавными пластинами компании ООО “АЕМСИ” приятно удивит вас своей демократичной ценой и высочайшим качеством исполнения. Адекватные бюджетные цены достигаются за счет того, что наша компания является официальным дистрибьютором лучших мировых производственных брендов. Мы нацелены на работу как с крупными предприятиями, так и с субъектами МСБ.